| Types de supports à vélos | : Porte-attelage de vélo, porte-attelage arrière pour vélo |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Dimensions (LxHxD) | : 123 x 68 x 63 cm |
| Poids | : 17,9 kg |
| Capacité de charge maximale | : 60 kg |
| Diamètre du châssis | : 22 – 80 mm |
| Largeur maximale des pneus | : 2,6 pouces |
| Espacement des rails (en cm) | : 22 |
| Autres caractéristiques | |
| Matériaux | ; Aluminium, acier, plastique |
| Assemblage | : Attelage de remorque, hayon |
| Montage de porte-vélos | : Installation rapide |
| Accessoires pour vélo | : Sangles de retenue de rebord, sangles, supports de cadre |
| Capacité de recharge | : 2 vélos |
| Installations | : ZVerrous, prise 13 broches, sac, rampe, compatible avec le système One-key, sangles de retenue de jantes, supports de cadre amovibles, porte-plaques d’immatriculation, dispositif antivol pour le transporteur, dispositif antivol pour le vélo |
| Fonctions | : Pliable, verrouillable, rabattable, mécanisme de rabattement |
| Feu arrière | : Intégré |
| Véhicules | : VW, VW T6 |
| Couleurs | : Argent, noir, gris |
| Serie | : Thule EasyFold |
Brand: Unavailable
Thule EasyFold XT 2 schwarz/aluminium (933100)
Le prix initial était : 694,50€.625,05€Le prix actuel est : 625,05€.Diamètre du cadre 22 – 80 mm Attelage de remorque Capacité de charge maximale 60 kg Largeur maximale du pneu 2,6 pouces Montage du porte-vélos Montage rapide 2 vélos Verrous pliables Fou arrière intégré.
There are no reviews yet.