| Type de porte-vélos | : Porte-attelage de vélo |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Dimensions (LxHxD) | : 63 x 123 x 68 cm |
| Poids | : 16,4 kg |
| Capacité de charge maximale | : 60 kg |
| Diamètre du châssis | : 22 – 80 mm |
| Largeur maximale des pneus | : 3 pouces |
| Autres caractéristiques | |
| Matériaux | : Aluminium, acier, plastique |
| Assemblage | : Attelage de remorque |
| Montage de porte-vélos | : Installation rapide |
| Accessoires pour vélo | : Sangles de retenue de la jante, supports de cadre |
| Capacité de recharge | : 2 vélos |
| Installations | : Connexion à la prise 13 broches, support de plaque, dispositif antivol pour le transporteur, dispositif antivol pour les vélos |
| Caractéristiques | : Mécanisme pliable et pliable |
| Feu arrière | : Intégré |
| Serie | : Thule EasyFold |
Brand: Unavailable
Thule EasyFold XT F 2 (965500)
Le prix initial était : 700,79€.630,71€Le prix actuel est : 630,71€.Diamètre du cadre 22 – 80 mm Attelage de remorque Capacité de charge maximale 60 kg Largeur maximale du pneu 3 pouces Montage du porte-vélos Montage rapide 2 vélos Connexion de prise 13 broches pliable Lumière arrière intégrée.
There are no reviews yet.