Caractéristiques principales
- Vitesse de pointe : 25 km/h
- Gros pneus 20 x 4,0 CST, roues intégrées, adaptés à tous types de terrains.
- Équipé d’un feu arrière clignotant
- Le moteur puissant de 750W
- 5 vitesses électriques offrent une conduite en douceur.
- Livré avec un porte-bagages arrière en alliage d’aluminium
- Vélo électrique pas à pas, adapté aux personnes mesurant entre 165 et 200 cm.
Caractéristiques
| Général | ||
| Marque | CMACEWHEEL | CMACEWHEEL |
| Modèle | Y20 15Ah | Y20 18Ah |
| Couleur | Noir | Noir |
| spécification | ||
| Matériau du cadre | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
| Temps de charge | 7 – 8 heures | environ 9 heures |
| Capacité de la batterie | 15 Ah | 18Ah |
| Voltage de batterie | 48V (54V) | 48V (54V) |
| Tension du chargeur | 100 – 240 V 2 A | 100 – 240 V 2 A |
| Prise chargeur | Prise standard européenne | Prise standard européenne |
| Puissance du moteur | 750W | 750W |
| Engrenages | 5 vitesses | 5 vitesses |
| Trois modes de conduite | 1. mode électrique uniquement | 1. mode électrique uniquement |
| 2. mode vélo (sans électricité) | 2. mode vélo (sans électricité) | |
| 3. mode assistant » | 3. mode assistant » | |
| Pneu | CST 20 * 4,0 pouces | CST 20 * 4,0 pouces |
| Frein | Frein à disque avant et arrière | Frein à disque avant et arrière |
| Pente | 30° | 30° |
| Vitesse | 25km/h (peut être déverrouillé) | 25km/h (peut être déverrouillé) |
| Suspension | Suspension de fourche avant verrouillable | Suspension de fourche avant verrouillable |
| Couple | 60 N.m | 60 N.m |
| Portée maximale | 40-60km en mode électrique pur 70-90km en mode assistance électrique. |
50-70km en mode électrique pur 80-100 km en mode assistance électrique. |
| Cadeaux | Panier avant, Outils de réparation, Feu arrière | Panier avant, Outils de réparation, Feu arrière |
| Poids et taille | ||
| Poids du produit | 30.6KG | 30.6KG |
| Poids du paquet | 38.25KG | 38.25KG |
| Charge maximale | 150KG | 150KG |
| Taille du produit (L xlxh) | 172 x 129 x 55 cm | 172 x 129 x 55 cm |
| Taille de l’emballage (L xlxh) | 98 x 44 x 79 cm | 98 x 44 x 79 cm |
| Niveau d’étanchéité | IP65 | IP65 |
| Contenu du colis | 1 vélo électrique Y20 | 1 vélo électrique Y20 |
| 1 chargeur | 1 chargeur | |
| 1 x panier avant | 1 x panier avant | |
| 1 x outils de réparation | 1 x outils de réparation | |
| 1 x feu arrière | 1 x feu arrière | |








There are no reviews yet.