-
MINIMOTORS Trottinette électrique - Dualtron Spider
Le prix initial était : 3 842,00 €.1 566,00 €Le prix actuel est : 1 566,00 €.1 566,00 €× -
QUAD ÉLECTRIQUE 1060 W BATTERIE 36V
Le prix initial était : 789,87 €.592,40 €Le prix actuel est : 592,40 €.592,40 €× -
BEEPER Trottinette électrique
Le prix initial était : 563,87 €.422,90 €Le prix actuel est : 422,90 €.422,90 €× -
Yunt-11 Vélo électrique
Le prix initial était : 1 354,87 €.677,44 €Le prix actuel est : 677,44 €.677,44 €× -
Turbo Trottinette Électrique 1600W
Le prix initial était : 1 682,56 €.712,42 €Le prix actuel est : 712,42 €.712,42 €×
DIRT BIKE Mini moto 50 cc 2 Temps Enfant – Orange
Le prix initial était : 450,76 €.371,08 €Le prix actuel est : 371,08 €.
Disponible en stock
| Nom du produit | DIRT BIKE Mini moto 50 cc 2 Temps Enfant – Orange |
| Catégorie | MOTO |
| Général | |
|---|---|
| Marque | TAOTAO |
| Type de Produit | Dirt bike |
| Modèles | DB10SA |
| Certifications et normes | Directive machine 2006/42/EC, Directive sécurité produits 2001/95/EC, CEM 2014/30/EUEN ISO 12100:201 0, EN 1679-1:1998 + A1:2011, EN 1037: 1995 + A1:2008, EN 55012:2007 + A1:2013 |
| Permis nécessaire | Sans permis |
| Vintage | Non |
| Couleurs | |
| Couleur(s) | Orange |
| Moteur | |
| Moteur | Mélange Essence sans plomb + huile spéciale 2 temps |
| Motorisation | 2 temps |
| Cylindrée | 49,9 cc |
| Contenance du réservoir | 2 litres |
| Energie | SP95 et SP98 |
| Consommation moyenne | 2 L selon utilisation et poids de l’utilisateur |
| Puissance développée | 1,5 Kw / 7500 t/mn |
| Couple | 1,82 Nm / 7500 t/mn |
| Caractéristiques | |
| Description du produit | Dirt bike 49,9 cc 2 T. Démarrage par lanceur manuel – Refroidissement par air – Transmission par cha îne – Puissance 1,5 Kw à 7500t/mm – Couple 1,82 Nm à 7500t/mm – Freins AV et AR à disque – Pneus 2,7 5 x10 pouces – Dimensions : Longueur : 1,22m – Largeur : 0,56m – Hauteur au guidon : 0,75m – Capacit é du réservoir : 2 litres – poids 22kgs |
| Vitesse maximum | 30 km / h . Varie en fonction de l’utilisation et du poids du pilote |
| Bridage Europe | Oui |
| Boite de vitesse | Variateur |
| Freinage avant / arrière | Frein avant et arrière à disque |
| Taille des jantes | 10″ |
| Dimensions des pneus | 2,75 x 10″ |
| Système de transmission | Chaîne |
| Démarrage | Lanceur manuel |
| Charge tractable maximale | 75 kg |
| Type de selle | Solo |
| Nombre de places | 1 |
| Poids maximum | 75 kg |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions hors tout | L1,22 x l0,56 x H guidon 0,75 m |
| Poids à vide | 22 kg |
| Divers | |
| Type de montage | Prêt à rouler |
| Restrictions d’usage | Usage sur toute interdit – doit être utilisé sur terrain privé |
| Conseils d’utilisation | Respecter le mélange comme indiqué dans le manuel d’utilisation |
| Pays d’origine | Chine |
| Mentions légales | Non Homologué route – Utilisation sur terrain privé uniquement |









