Circuits locaux ou haute montagne, le Cannondale Moterra Neo 3 révolutionnera votre expérience. Agile et rapide dans les montées, stable et rassurant même dans les descentes les plus vicieuses, il apporte du fun sur les chemins et vous donne des ailes sur les sentiers difficiles. C’est le genre de machine qui vous rend impatient(e) de la prochaine sortie.
La puissance et l’autonomie ne sont qu’un début. Ce qui rend le Moterra Neo vraiment exceptionnel, c’est sa maniabilité. Grâce à la conception de cadre « Proportional Response », chaque taille de cadre bénéficie d’une configuration de suspension et d’une géométrie spécifique, qui donnent au vélo une maniabilité telle qu’il semble avoir été conçu spécialement pour vous.
Le groupe moteur Performance Line CX, le plus puissant de Bosch pour VTTAE, offre une expérience de conduite incroyable. Avec un couple de 85 Nm, il permet d’augmenter votre puissance de pédalage jusqu’à 340% de manière totalement intuitive et naturelle.
LES + PRODUIT :
- Cadre SmartForm C1 en aluminium avec un débattement de 150 mm.
- Transmission Shimano Deore 1×12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT420 4-pistons, 203/203 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Moterra Neo, SmartForm C1 Alloy, 150 mm travel, Proportional Response Tuned Suspension, removable downtube battery, injection molded skid plate, 55 mm chainline, internal cable routing, 148×12 mm thru-axle, UDH hanger, post mount brake, tapered headtube, 18 mm two-bolt kickstand mount, integrated rear rack mounts |
| Fourche | RockShox Yari RC, 150 mm, 15×110 mm Boost, 44 mm offset |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select, DebonAir, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 250W |
| Batterie | Bosch PowerTube 750Wh |
| Écran | Bosch Kiox 300 w/ LED remote |
| Jeu de direction | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
| Potence | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 0° |
| Guidon | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15 mm rise, 8° sweep, 4° rise, 780 mm |
| Poignées | Fabric FunGuy |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore M6100, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 12 vitesses |
| Pédalier | FSA Bosch E-bike w/ 55 mm chainline, 160 mm, 34T |
| Chaîne | Shimano Deore 6100 |
| Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51 Dents |
| Freins | Shimano MT420 4-piston hydraulic disc, 203/203 mm rotors |
| Selle | Fabric Scoop Shallow Sport, steel rails |
| Tige de selle | TranzX dropper, internal routing, 31.6, 130 mm (S), 150 mm (M-XL) |
| Roues | WTB ST i30 TCS, 32h, tubeless ready |
| Moyeux | (F) Formula 15x110mm thru-axle / (R) Shimano MT410, 12x148mm thru-axle |
| Pneus | F : Maxxis Minion DHF, 29 x 2.6″, EXO, tubeless ready / R : Maxxis Rekon, 29 x 2.6″ (27.5×2.6″ – size Small), EXO, tubeless ready |
| Poids | — |
| Coloris | Deep Teal |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 400 | 430 | 460 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 539 | 559 | 586 | 624 |
| Longueur base (mm) | 452 | 455 | 455 | 455 |
| Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Angle tube de selle (°) | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 |
| Empattement (mm) | 1196 | 1220 | 1249 | 1288 |
| Stack (mm) | 618 | 631 | 641 | 650 |
| Reach (mm) | 428 | 450 | 475 | 510 |
There are no reviews yet.