-
MOTOCULTEUR À FRAISE ARRIÈRE TR348 HUSQVARNA
Le prix initial était : €1953,36.€961,17Le prix actuel est : €961,17.€961,17×
MOBICYCLE Vélo électrique pliant E-folding – 250 W
Le prix initial était : €999,00.€400,00Le prix actuel est : €400,00.
Disponible en stock
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Nom du produit | MOBICYCLE Vélo électrique pliant E-folding – 250 W |
Catégorie | VÉLO ASSISTANCE ÉLEC |
Général | |
Marque | MOBICYCLE |
Type de Produit | Vélo électrique pliant |
Modèles | E-folding |
Niveau de pratique | Occasionnel |
Famille de sport | Cycle |
Sports | Vélo loisir |
Matières | Cadre en aluminium |
Matière | Aluminium |
Poids (Jusqu’à) | 100 kg |
Age (A partir de) | 14 ans |
Informations Produits | |
Tailles des roues | 20 “ |
Type de vélo | Vélo pliant |
Terrain(s) compatible(s) | Chemins et sentiers |
Caractéristique techniques | |
Type de cadre | Rigide |
Type de cadre | Cadre robuste en acier XCX 20 inch garantie à vie. Un cadre bas pour enjamber facilement et avoir une assise confortable |
Cadre / Fourche | Fourche à suspension 20” |
Suspension / Amortisseur | Avant |
Rayons | Jantes double parois |
Frein(s) | Freins à tambours |
Guidon / Poignée | Guidon en aluminium avec poignées ergonomiques |
Nombre de vitesses | 7 vitesses et 3 modes d’assistances Éco (Eco, Intermédiaire et Sport) |
Dérailleur / Cassette | Dérailleur SHIMANO de 7 vitesses commandé par une poignée ergonomique tournante |
Pédales / Boîte de pédalier | Pédalier Prowheel |
Béquille | Latérale. Son système permet, même en position repliée, de tenir le vélo de manière stable. |
Autres informations | Le boitier compteur permet un contrôle simple et lisible. Profitez également des 3 niveaux d’assistance |
Caractéristiques de l’éclairage | |
Eclairage | Feux avant et arrière |
Dimensions et Poids | |
Dimensions | Longueur cadre plus les roues: 157 cm Hauteur guidon: 118 cm Largeur des pédales: 36 cm |
Poids | 25 kg |
Alimentation | |
Type d’alimentation | Batterie |
Batterie | XDLC Lithium Cell 36V 6.6 Ah (Li-ion) 3,1 kg |
Autonomie | 50/60 km en fonction de l’utilisateur |
Moteur | 250 W XAD brushless, situé dans la roue arrière. Les moteurs “brushless” dit ‘sans balais” sont plus performants sur le long terme et offrent de grandes économies d’énergie |
Divers | |
Montage | A monter soi-même |
Type de montage | Vélo monté à 90 %- kit de montage fourni |
Conseils d’utilisation | La pression de vos pneumatiques baisse avec le temps ce qui est parfaitement normal Une chambre à air de vélo est légèrement poreuse Pensez à vérifier et à contrôler régulièrement la pression de vos pneus Rouler dégonflé réduit l’autonomie de votre batterie, accroît votre effort de pédalage et favorise l es crevaisons Nous vous conseillons de choisir une pression de 3.5 bar pour une utilisation douce et de 4 bar pour une utilisation plus sportive |
Conseil d’entretien | Nettoyage, maintenance électrique ou mécanique |
Pays d’origine | Chine |
MOBICYCLE Vélo électrique – E-holding – 250 W – Cadre en aluminium – Un cadre léger – Résistant – Durable – Facile à enjamber – Batterie Lithium – Un processus de charge rapide avec un rendement proche des 100% après 5 heures – Autonomie de 50km – Pour aller toujours plus loin.
Les points forts:
- Vélo électrique pliant – 20 “
- Type de cadre : Cadre robuste en acier XCX 20 inch garantie à vie. Un cadre bas pour enjamber facilement et avoir une assise confortable
- Age (A partir de) : 14 ans
- Nombre de vitesses : 7 vitesses et 3 modes d’assistances Éco (Eco, Intermédiaire et Sport)
- Autonomie : 50/60 km en fonction de l’utilisateur
- Cadre / Fourche : Fourche à suspension 20”
- Frein(s) : Freins à tambours
- Dérailleur / Cassette : Dérailleur SHIMANO de 7 vitesses commandé par une poignée ergonomique tournante
- Le boitier compteur permet un contrôle simple et lisible.
There are no reviews yet.